VKF42系列西门子电动对夹蝶阀技术参数 :额定压力:PN16 允许的工作压力:1600kPa (16 bar)泄漏等级:A 级符合 ISO 5208(紧密封)允许介质:冷冻水、低温热水、冷却水、盐水、去除矿物质的水(软化水)、掺有防冻剂的水、空气建议:水处理需依照 VDI 2035 标准介质温度:-10…80 °C;管道连接法兰:PN 16 符合 ISO 7005。
VKF42系列西门子电动对夹蝶阀
技术参数:
| 运行数据 | 额定压力 | PN 16 符合 EN1333 | 
| 允许的工作压力 | 1600 kPa (16 bar) | |
| 流量特性 | 符合第 5 页中的图 | |
| 泄漏等级 | A 级符合 ISO 5208(紧密封) | |
| 允许介质 | 冷冻水、低温热水、冷却水、盐水、去除矿物质的水(软化水)、掺有防冻剂的水、空气 建议:水处理需依照 VDI 2035 标准 | |
| 介质温度 | -10…80 °C | |
| 管道连接法兰 1) | PN 16 符合 ISO 7005 | |
| 面到面尺寸 | DIN EN 558,系列 20 | |
| 顶法兰(用于安装执行器的法兰) | EN ISO 5211 | |
| 旋转角度 | 90° | |
| 标准 | 环境兼容性 | ISO 14001(环境) ISO 9001(质量) RL 2002/95/EG (RoHS) 灰铸铁 EN-GJL-200 (HT200) | 
| 材料 | 阀体 DN 50…150 | 灰铸铁 EN-GJL-200 (HT200) | 
| DN 200…600 | 球墨铸铁 EN-GJS-450-10 (QT450-10) | |
| 阀轴 | 不锈钢 1.4021 (2Cr13) | |
| 阀板 | 球墨铸铁 EN-GJS-450-10 (QT450-10),尼龙涂层 | |
| 阀座 | EPDM | 
VKF42系列西门子电动对夹蝶阀
带有同步可逆电机,手动自动控制与手动强制转换旋钮,模铸铝壳体和塑料盖板。与ASK3...系列安装套件配合驱动蝶阀或滑动阀(安装器件必须单独选定)
| 型号 | 工作电压[V] | 功率消耗[VA] | 定位时间[S] | 力矩[Nm] | 
| SQL33.00 | AC230V | 4 | 125 | 12.5 | 
| SQL33.03 | AC230V | 6.5 | 30 | 10 | 
| SQL83.00 | AC24V | 4 | 125 | 12.5 | 
| SQL35.00 | AC230V | 6.5 | 125 | 20 | 
| SQL85.00 | AC24V | 6.5 | 125 | 20 | 
材质分铸铁或球墨铸铁阀体,适用于符合 ISO 7005 的 PN 16 配对法兰
适用于在暖通空调系统中作为电动阀或截止阀使用 、制冷机和冷却塔顺序控制、换热器或整个换热站水流的通断控制