西门子电动调节阀VVF61系列适用于开路或闭路中的冷冻水、低压热水,高压热水,海水,热油,饱和蒸汽过热蒸汽。
一、参数:
额定冲程 | 20mm/40mm |
泄露量 | 0--0.02% of kvs value ;三通旁路 0.5-2% kvs |
介质温度 | -25--+220℃(350℃) |
阀门特性 | 等百分比 ;三通旁路:线性 |
允许工作压力 | 4000KPa |
阀体 | 铸钢GP240GH |
阀杆、阀芯和阀座 | 铬镍钢 |
连接方式 | 法兰连接 |
规格 | DN15--DN150 |
二、型号概览:
型 号[两通阀] | 公称直径 | Kvs |
|
|
|
| |||||
|
| △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | ||
VVF61.09 ... | 15 | 0.19 。。 |
|
| 1600 | 4000 | 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.23 VVF61.24 | 25 | 3 5 |
|
| 1600 | 2250 | 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.39 | 45 | 12 |
|
|
|
| 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.49 | 50 | 19 |
|
|
|
| 1600 | 4000 |
|
| |
VVF61.65 | 65 | 49 |
|
|
|
|
|
| 1000 | 4000 | |
VVF61.80 | 80 | 78 |
|
|
|
|
|
| 700 | 4000 | |
VVF61.90 | 100 | 124 |
|
|
|
|
|
| 450 | 4000 | |
VVF61.91 | 125 | 200 |
|
|
|
|
|
| 300 | 4000 | |
VVF61.92 | 150 | 300 |
|
|
|
|
|
| 200 | 4000 |
△Pmax阀门zui大允许压差;△Ps阀门关闭压差